2022 | m_univ|id|COUNT|m_status | m_univ | id | COUNT | m_status
Distribution par m_univ
annee m_univ Janvier Mai Septembre TOTAL
2022 0 0 1 1
2022 Collège Boreal 0 0 9 9
2022 College Canada 0 0 7 7
2022 Institut Superieur d’Informatique 0 0 2 3
2022 Institut Trebas 0 0 3 3
2022 La Cite Collège 0 0 1 1
2022 Universite de Moncton 3 0 8 11
2022 zz_Tous 3 0 31 35


Distribution par m_univ | m_status
annee m_univ m_status Janvier Mai Septembre TOTAL
2022 PAUSE 0 0 1 1
2022 Collège Boreal Admis 0 0 8 8
2022 Collège Boreal PAUSE 0 0 1 1
2022 College Canada CAQ a soumettre 0 0 1 1
2022 College Canada Demande de visa a soumettre 0 0 1 1
2022 College Canada Dossier au complet 0 0 1 1
2022 College Canada Formualaire à signer 0 0 1 1
2022 College Canada report a sep 2022 0 0 3 3
2022 Institut Superieur d’Informatique 3 Formulaires Visa à remplir 0 0 0 1
2022 Institut Superieur d’Informatique Demande de visa a soumet au Maroc 0 0 1 1
2022 Institut Superieur d’Informatique Demande de visa a soumettre 0 0 1 1
2022 Institut Trebas CAQ Formulare resoumis 0 0 1 1
2022 Institut Trebas Paiement a effectuer 0 0 1 1
2022 Institut Trebas Payer scolarite $4000 0 0 1 1
2022 La Cite Collège Paiement effectuee 0 0 1 1
2022 Universite de Moncton Admise 0 0 1 1
2022 Universite de Moncton Admissible 0 0 1 1
2022 Universite de Moncton Au Canada 3 0 0 3
2022 Universite de Moncton Demande de logement à faire 0 0 1 1
2022 Universite de Moncton Demande d’Admissibilite 0 0 1 1
2022 Universite de Moncton Documents Soumis 0 0 3 3
2022 Universite de Moncton En pause 0 0 1 1
2022 zz_Tous 3 Formulaires Visa à remplir 0 0 0 1
2022 zz_Tous Admis 0 0 8 8
2022 zz_Tous Admise 0 0 1 1
2022 zz_Tous Admissible 0 0 1 1
2022 zz_Tous Au Canada 3 0 0 3
2022 zz_Tous CAQ a soumettre 0 0 1 1
2022 zz_Tous CAQ Formulare resoumis 0 0 1 1
2022 zz_Tous Demande de logement à faire 0 0 1 1
2022 zz_Tous Demande de visa a soumet au Maroc 0 0 1 1
2022 zz_Tous Demande de visa a soumettre 0 0 2 2
2022 zz_Tous Demande d’Admissibilite 0 0 1 1
2022 zz_Tous Documents Soumis 0 0 3 3
2022 zz_Tous Dossier au complet 0 0 1 1
2022 zz_Tous En pause 0 0 1 1
2022 zz_Tous Formualaire à signer 0 0 1 1
2022 zz_Tous Paiement a effectuer 0 0 1 1
2022 zz_Tous Paiement effectuee 0 0 1 1
2022 zz_Tous PAUSE 0 0 2 2
2022 zz_Tous Payer scolarite $4000 0 0 1 1
2022 zz_Tous report a sep 2022 0 0 3 3